Preço justo. Sem surpresa.
Mensalidade fixa, sem taxa por venda. Cancele quando quiser, sem multa.
Comparativo completo
Veja exatamente o que cada plano entrega.
| Recurso | Básico | Profissional | Premium |
|---|---|---|---|
| Estrutura | |||
| Número de lojas | 1 | Até 3 | Ilimitado |
| Operadores simultâneos | 2 | Ilimitado | Ilimitado |
| Produtos cadastrados | 500 | Ilimitado | Ilimitado |
| PDVs por loja | 1 | 4 | Ilimitado |
| PDV / Frente de Caixa | |||
| Leitor de código de barras | |||
| Pagamento dinheiro/débito/crédito | |||
| Pix integrado (QR Code) | |||
| Sangria e suprimento | |||
| Fechamento com conferência | |||
| Recibo impresso ou e-mail | |||
| NFC-e / NF-e | |||
| Estoque | |||
| Cadastro de produtos | |||
| Estoque simples por produto | |||
| Grade P/M/G/GG e cores (variações) | |||
| Alerta de ruptura | |||
| Curva ABC | |||
| Transferência entre lojas | |||
| Inventário cíclico | |||
| Compras e Fornecedores | |||
| Cadastro de fornecedores | |||
| Pedidos de compra | |||
| Recebimento de mercadoria | |||
| Importação de XML NF-e | Em breve | ||
| Clientes e Vendas | |||
| Cadastro de clientes | |||
| Fiado simples (anotação) | |||
| Fiado completo com vencimento e Pix | |||
| Orçamentos | |||
| Comissão de vendedores | |||
| Programa de fidelidade | |||
| Catálogo online | |||
| Financeiro | |||
| Caixa diário | |||
| Contas a pagar / receber | |||
| Fluxo de caixa projetado | |||
| Integração bancária / OFX | |||
| DRE automático | |||
| Área do contador | |||
| Relatórios e Analytics | |||
| Vendas por período | |||
| Relatórios completos (hora, dia, vendedor) | |||
| Top produtos / Curva ABC | |||
| Comparativo entre lojas | |||
| Dashboard avançado com IA | |||
| Comunicação | |||
| WhatsApp (avisos de cobrança e venda) | |||
| Multiusuário avançado com permissões | |||
| IA e Integrações | |||
| Assistente IA (perguntas sobre a loja) | |||
| Exportação PDF/XLSX | |||
| API REST | |||
| Suporte | |||
| 48h | 8h | 1h | |
| WhatsApp em horário comercial | |||
| Atendimento telefônico | |||
Perguntas frequentes
Preciso pagar taxa por venda?▾
Não. Cobramos só a mensalidade fixa. Quanto mais você vende, mais você ganha — sem percentual sobre o faturamento.
Posso trocar de plano depois?▾
Sim, a qualquer momento. Upgrade entra em vigor na hora; downgrade vale a partir do próximo ciclo.
Os dados ficam comigo se eu cancelar?▾
Sim. Antes do cancelamento, exportamos tudo em XLSX e CSV — produtos, vendas, financeiro, kardex completo.
Funciona offline?▾
O PDV continua vendendo offline e sincroniza assim que recuperar a conexão. Os demais módulos exigem internet.
Preciso de equipamento especial?▾
Não. Roda em qualquer PC ou tablet com navegador moderno. Leitor de código de barras USB funciona plug-and-play.
Funciona para qualquer tipo de loja?▾
Sim. O sistema foi pensado para lojas de roupa, mercadinho, papelaria, material de construção, autopeças, ótica, pet shop, brinquedos e variedades — qualquer loja de varejo.
Tem desconto para rede de lojas?▾
Sim. A partir de 3 lojas os preços são negociados. Entre em contato para um plano Enterprise customizado.
LGPD compliant
Backup diário, criptografia em trânsito e em repouso. Seus dados são seus.
Suporte humano
Atendimento com quem entende de varejo — sem bot, sem fila infinita.
Atualizações grátis
Novos módulos e features todo mês, incluídos na mensalidade.